<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СВОЯ СЕТЬ - все о корпоративном портале и микро социальных сетях &#187; принцип</title>
	<atom:link href="http://svoyaset.ru/info/tag/princip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svoyaset.ru/info</link>
	<description>Корпоративный портал, корпоративная социальная сеть и частные социальные сети</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 20:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое фолксономия?</title>
		<link>http://svoyaset.ru/info/2009/06/01/chto-takoe-folksonomiya/</link>
		<comments>http://svoyaset.ru/info/2009/06/01/chto-takoe-folksonomiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[возможности]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svoyaset.ru/info/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Фолксономия &#8211; это &#171;принцип, согласно которому имеющиеся данные отмычаются тематическими метками – тэгами, для возможности сортировки, группировки и поиска. Описание производят, в полном согласии с содержанием обьекта, сами пользователи. Противопоставляется таксономии, как принципу иерархической категоризации. Обычно исполняется в форме «облака тэгов» – кликабельной картинки, где наиболее популярные тэги отображены более крупным шрифтом. Нажав на тэг, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фолксономия &#8211; это &laquo;принцип, согласно которому имеющиеся данные отмычаются тематическими метками – тэгами, для возможности сортировки, группировки и поиска. Описание производят, в полном согласии с содержанием обьекта, сами пользователи. Противопоставляется таксономии, как принципу иерархической категоризации. Обычно исполняется в форме «облака тэгов» – кликабельной картинки, где наиболее популярные тэги отображены более крупным шрифтом. Нажав на <a href="http://promzone.samandar.ru">тэг</a>, можно получить список материалов отмеченных этой меткой.&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svoyaset.ru/info/2009/06/01/chto-takoe-folksonomiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

